Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας | ||
Διεύθυνση | Τηλέφωνο | |
| Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς | Νοσοκομείου 1 -Κιλκίς | 2341038400 |
| Γενικό Νοσοκομείο Γουμένισσας | Γουμένισσα | 2343042222 |
| Κέντρο Υγείας Πολύκαστρου | Πολύκαστρο | 2343022222 |
| Κέντρο Υγείας Δροσάτου | Δροσάτο | 2341097202 |
| Γηροκομείο | Κιλκίς | 2341020895 |
| Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης | Κιλκίς | 2341029390 |
| Υγειονομικός Σταθμός Σ.Σ. Μουριών | Σ.Σ.Μουριών | 2341031225 |
| Ιατρεία | ||
| Ιατρείο Άσπρου | Άσπρος | 2343095215 |
| Ιατρείο Βάθης | Βάθη | 2341084202 |
| Ιατρείο Βαφιοχωρίου | Βαφιοχώρι | 2341087201 |
| Ιατρείο Γαλλικού | Γαλλικός | 2341041236 |
| Ιατρείο Ελληνικού | Ελληνικό | 2341020233 |
| Ιατρείο Επταλόφου | Επτάλοφος | 2341062222 |
| Ιατρείο Ευζώνων | Εύζωνοι | 2343051248 |
| Ιατρείο Ευκαρπίας | Ευκαρπία | 2341086232 |
| Ιατρείο Καμπάνη | Καμπάνη | 2341041375 |
| Ιατρείο Κεντρικού | Κεντρικό | 2341088201 |
| Ιατρείο Μελισσουργείου | Μελισσουργείο | 2341067223 |
| Ιατρείο Μικροκάμπου | Μικρόκαμπος | 2341098475 |
| Ιατρείο Μεγ. Βρύσης | Μεγ. Βρύση | 2341071309 |
| Ιατρείο Μουριών | ΣΣ. Μουριών | 2341031225 |
| Ιατρείο Ν. Γυναικοκάστρου | Ν. Γυναικόκαστρο | 2341094001 |
| Ιατρείο Ποντοηράκλειας | Ποντοηράκλεια | 2343092111 |
| Ιατρείο Τερπύλου | Τέρπυλος | 2341061207 |
| Ιατρείο Φαναρίου | Φανάρι | 2341041790 |
| Ιατρείο Χέρσου | Χέρσο | 2341051214 |



