| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | Δημοτική Ενότητα |
|---|---|---|---|
| 1 | ΦΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 305 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 2 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΜΨΩΝ | 276 | ΧΕΡΣΟΥ |
| 3 | ΛΙΑΡΕΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 266 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 4 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 237 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΟΣΜΑ | 220 | ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ |
| 6 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 215 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 188 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 8 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 184 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 9 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 178 | ΧΕΡΣΟΥ |
| 10 | ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 164 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 11 | ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 156 | ΚΡΟΥΣΣΩΝ |
| 12 | ΤΑΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 155 | ΚΡΟΥΣΣΩΝ |
| 13 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 14 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΕΥΚΛΕΙΔΗ | 146 | ΓΑΛΛΙΚΟΥ |
| 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 130 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 16 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 125 | ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ |
| 17 | ΚΟΥΡΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 124 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 122 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 19 | ΤΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 112 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 20 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 112 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 108 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 22 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 104 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 23 | ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 104 | ΔΟΪΡΑΝΗΣ |
| 24 | ΜΑΤΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 103 | ΓΑΛΛΙΚΟΥ |
| 25 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 101 | ΚΡΟΥΣΣΩΝ |
| 26 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ | 99 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 99 | ΜΟΥΡΙΩΝ |
| 28 | ΜΠΑΡΜΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 97 | ΧΕΡΣΟΥ |
| 29 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΛΑΖΑΡΟΥ | 95 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 30 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 84 | ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ |
| 31 | ΝΤΙΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 78 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 32 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ | 77 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 33 | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 70 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 34 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) του ΕΥΚΛΕΙΔΗ | 65 | ΚΡΟΥΣΣΩΝ |
| 35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΟΥΡΑΣ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 64 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 36 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 55 | ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ |
| 37 | ΑΣΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 52 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 38 | ΖΩΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 47 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 39 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 44 | ΓΑΛΛΙΚΟΥ |
| 40 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 43 | ΓΑΛΛΙΚΟΥ |
| 41 | ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 43 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 42 | ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 41 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 43 | ΠΙΝΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 41 | ΔΟΪΡΑΝΗΣ |
| 44 | ΦΕΛΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 41 | ΓΑΛΛΙΚΟΥ |
| 45 | ΤΑΜΟΥΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 40 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 46 | ΑΡΟΥΤΙΟΥΝΩΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΡΚΙΣ | 37 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 47 | ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 33 | ΜΟΥΡΙΩΝ |
| 48 | ΤΣΙΤΣΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 32 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 49 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 28 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 50 | ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 17 | ΚΙΛΚΙΣ |
| 51 | ΜΠΡΑΧΙΜΕΤΑΪ ΝΙΚΕΛΙΑΝ του ΝΤΙΛΑΒΕΡ | 9 | ΚΙΛΚΙΣ |
Σημείωση: Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα Πρωτοδικεία.



