Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | Δημοτική Ενότητα |
---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΤΣΙΚΑΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 786 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
2 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 752 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
3 | ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 746 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
4 | ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΙΔΕΡΗ | 726 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ του ΠΑΥΣΑΝΙΑ | 674 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
6 | ΚΙΤΣΙΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 631 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
7 | ΜΟΥΡΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 624 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
8 | ΔΕΠΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 578 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
9 | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 565 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
10 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 535 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
11 | ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 519 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
12 | ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΘΕΟΧΑΡΗ | 503 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
13 | ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 486 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
14 | ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ (ΜΕΝΙΟΣ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 475 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
15 | ΙΓΓΙΛΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 469 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
16 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΣΑΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 465 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
17 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΡΟΥΜΑΝ) του ΙΩΑΝΝΗ | 448 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
18 | ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 439 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
19 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 431 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
20 | ΤΑΤΣΙΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 399 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
21 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΣΑΒΒΑ | 395 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
22 | ΖΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΤΣΟΛΙΑΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 362 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
23 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΜΕΡΗ | 357 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
24 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 353 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
25 | ΤΣΙΟΝΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 349 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
26 | ΝΑΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 341 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
27 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΧΩΜΑΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 327 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
28 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 311 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
29 | ΔΑΣΚΑΛΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 287 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
30 | ΚΟΥΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 286 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
31 | ΑΛΟΥΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΛΑΡΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 270 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
32 | ΜΟΥΖΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 262 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
33 | ΜΟΥΓΙΑΝΤΣΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 248 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
34 | ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 245 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
35 | ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 227 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
36 | ΠΑΣΙΑΤΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 227 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ |
37 | ΚΑΣΙΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 226 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
38 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΣΑΑΚ | 218 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΣΑΒΒΑ | 217 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
40 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 212 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
41 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 199 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
42 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 199 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
43 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 190 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
44 | ΠΕΝΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 189 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
45 | ΤΣΑΓΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) του ΑΛΕΚΟΥ | 187 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ |
46 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 177 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
47 | ΤΣΕΡΝΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 173 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
48 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ | 169 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
49 | ΜΑΝΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΝΙΟΝΙΟΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 151 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
50 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΟΡΕΣΤΗ | 141 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
51 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 136 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
52 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 133 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
53 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 128 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
54 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 92 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
55 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 90 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
56 | ΜΟΥΡΑΤΙ ΘΩΜΑ του ΚΙΑΝΙ | 67 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
57 | ΜΠΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 59 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
58 | ΔΕΡΒΕΝΤΛΗ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 39 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
59 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 19 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
Σημείωση: Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα Πρωτοδικεία.