Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | Δημοτική Ενότητα |
---|---|---|---|
1 | ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.674 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
2 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.661 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
3 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.538 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
4 | ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.202 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
5 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.146 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
6 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1.113 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
7 | ΚΑΛΑΒΑΖΗΣ ΚΥΡΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 988 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
8 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 921 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
9 | ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 911 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
10 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 887 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
11 | ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 848 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
12 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 831 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
13 | ΝΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 829 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
14 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 816 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
15 | ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 749 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
16 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 744 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
17 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 706 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
18 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 699 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
19 | ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 688 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
20 | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 634 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
21 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 628 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
22 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 623 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
23 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 620 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
24 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΤΖΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ | 575 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
25 | ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΕΠΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 554 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
26 | ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 543 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
27 | ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 538 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
28 | ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 512 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
29 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 486 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
30 | ΚΙΤΣΙΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 455 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
31 | ΠΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 449 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
32 | ΑΡΙΑΝΤΖΗ ΝΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 415 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
33 | ΤΟΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 408 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ |
34 | ΤΙΡΕΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 387 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
35 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 371 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
36 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 333 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
37 | ΔΗΜΗΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 332 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
38 | ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 294 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ |
39 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 290 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
40 | ΠΑΣΑΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 258 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
41 | ΝΤΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 255 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
42 | ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 254 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
43 | ΖΙΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 229 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
44 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 220 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
45 | ΠΙΠΙΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 216 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
46 | ΔΕΛΙΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΒΑΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 204 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
47 | ΝΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 187 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
48 | ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 175 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
49 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 162 | ΕΥΡΩΠΟΥ |
50 | ΓΙΑΝΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 158 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
51 | ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 140 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
52 | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ-ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 94 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
53 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 92 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
54 | ΑΣΑΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΑΝΟΥ | 89 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
55 | ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΒΑΛΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 76 | ΛΙΒΑΔΙΩΝ |
56 | ΝΤΙΒΙΑΚΑ ΑΝΤΡΕΑΣ του ΠΑΝΤΗ | 71 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
57 | ΜΟΥΣΑΛΛΑΡΙ ΝΤΕΝΙΣΑ (ΑΘΗΝΑ) του ΦΕΣΤΙΜ | 61 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
58 | ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 58 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
59 | ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 44 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
60 | ΤΑΞΙΔΗ ΟΛΓΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 15 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
Σημείωση: Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα Πρωτοδικεία.