Στην τρίτη θέση είναι το ΠαΣοΚ (8,77% - 5 ψήφοι) και ακολουθεί το Ποτάμι (5,26% - 3 ψήφοι).
Το κόμμα «Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος» και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ ισοψήφισαν λαμβάνοντας αμφότεροι από δυο ψήφους (3,51%). Από μία ψήφο έλαβαν ΛΑΟΣ, ΚΙΔΗΣΟ, ΑΝΕΛ, Χρυσή Αυγή.
Τα υπόλοιπα κόμματα που κατήλθαν στις εκλογές, μεταξύ των οποίων το ΚΚΕ, δεν έλαβαν καμία ψήφο.
Εκλ. Περιφέρεια Αργολίδος - Ε.Τ. ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
Ωρα | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||||||||
25-01 19:16 | 59 | 57 / 96,61 % | 57 / 100,00 % | ||||||||||||
Ιανουάριος 2015 | Ιουνιος 2012 | ||||||||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |||||||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 42,11 % | 24 | 30,12 % | 103 | |||||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29,82 % | 17 | 35,96 % | 123 | |||||||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 8,77 % | 5 | 9,36 % | 32 | |||||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5,26 % | 3 | |||||||||
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 3,51 % | 2 | |||||||||
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή | 3,51 % | 2 | |||||||||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 1,75 % | 1 | 5,85 % | 20 | |||||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,75 % | 1 | |||||||||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,75 % | 1 | 0,88 % | 3 | |||||||
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 1,75 % | 1 | 7,02 % | 24 | |||||||
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1,46 % | 5 | |||||||||
Πηγή: Το Βήμα



