
Αποτελέσματα 8ης Αγωνιστίκης, Βαθμολογίες και επόμενοι αγώνες και για τους 3 ομίλους της Β' κατηγορίας.
Βαθμολογια Β' 1ου Ομιλου
| № | Ομάδες | Αγών. | Βαθμ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ Κεντρικού | 7 | 19 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ Φύσκας | 8 | 17 |
| 3 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ Μουριών | 8 | 17 |
| 4 | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κρουσίων | 7 | 14 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ Κοιλαδίου | 8 | 13 |
| 6 | ΑΕΤΟΣ Κορωνούδας | 7 | 10 |
| 7 | ΜΕΛΑΝΘΙΟ 2000 | 7 | 9 |
| 8 | ΠΟ Ξηρόβρυσης | 7 | 7 |
| 9 | ΘΥΕΛΛΑ Δοϊράνης | 7 | 4 |
| 10 | ΕΡΜΗΣ Τερπύλλου | 7 | 2 |
| 11 | ΔΟΞΑ Γερακαριού | 7 | 1 |
Αποτελεσματα
8η Αγωνιστική - 11/11/2012
| ΔΟΞΑ Γερακαριού | 0 : 9 | ΠΑΟΚ Κεντρικού |
| ΜΕΛΑΝΘΙΟ 2000 | 3 : 1 | ΕΡΜΗΣ Τερπύλλου |
| ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κρουσίων | 4 : 0 | ΠΟ Ξηρόβρυσης |
| ΘΥΕΛΛΑ Δοϊράνης | 1 : 3 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ Μουριών |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Φύσκας | 3 : 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ Κοιλαδίου |
Επομενη Αγωνιστικη
9η Αγωνιστική - 18/11/2012
| ΕΡΜΗΣ Τερπύλλου | - | ΠΟ Ξηρόβρυσης |
| ΘΥΕΛΛΑ Δοϊράνης | - | ΔΟΞΑ Γερακαριού |
| ΑΕΤΟΣ Κορωνούδας | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Φύσκας |
| ΜΕΛΑΝΘΙΟ 2000 | - | ΘΡΙΑΜΒΟΣ Μουριών |
| ΠΑΟΚ Κεντρικού | - | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κρουσίων |
Βαθμολογια Β' 2ου Ομιλου
| № | Ομάδες | Αγών. | Βαθμ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ Μ.Βρύσης | 8 | 24 |
| 2 | ΝΕΟΤΗΤΑ Μεταλλικού | 8 | 21 |
| 3 | ΑΟ Καστανιών | 7 | 14 |
| 4 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ Λεβεντοχωρίου | 7 | 12 |
| 5 | ΑΡΗΣ Παντελεήμονα | 7 | 11 |
| 6 | ΜΕΣΙΑΝΙΑΚΟΣ Μεσιανού | 7 | 10 |
| 7 | ΔΟΞΑ Π.Γυναικοκάστρου | 7 | 9 |
| 8 | ΔΟΞΑ Βαπτιστή | 7 | 7 |
| 9 | ΣΤΕΡΝΑΪΚΟΣ Μ.Στέρνας | 7 | 4 |
| 10 | ΑΕ Πεδινού | 7 | 4 |
| 11 | ΕΛΠΙΔΑ Μικροκάμπου | 8 | 0 |
Αποτελεσματα
8η Αγωνιστική - 11/11/2012
| ΑΣΤΕΡΑΣ Μ.Βρύσης | 4 : 1 | ΝΕΟΤΗΤΑ Μεταλλικού |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ Λεβεντοχωρίου | 1 : 0 | ΔΟΞΑ Π.Γυναικοκάστρου |
| ΑΟ Καστανιών | 7 : 0 | ΕΛΠΙΔΑ Μικροκάμπου |
| ΣΤΕΡΝΑΪΚΟΣ Μ.Στέρνας | 4 : 2 | ΑΕ Πεδινού |
| ΔΟΞΑ Βαπτιστή | 1 : 2 | ΜΕΣΙΑΝΙΑΚΟΣ Μεσιανού |
Επομενη Αγωνιστικη
9η Αγωνιστική - 17/11/2012
| ΣΤΕΡΝΑΪΚΟΣ Μ.Στέρνας | - | ΕΛΠΙΔΑ Μικροκάμπου |
| ΑΕ Πεδινού | - | ΜΕΣΙΑΝΙΑΚΟΣ Μεσιανού |
| ΑΟ Καστανιών | - | ΛΕΒΕΝΤΗΣ Λεβεντοχωρίου |
| ΑΡΗΣ Παντελεήμονα | - | ΑΣΤΕΡΑΣ Μ.Βρύσης |
| ΔΟΞΑ Π.Γυναικοκάστρου | - | ΔΟΞΑ Βαπτιστή |
Βαθμολογια Β' 3ου Ομιλου
| № | Ομάδες | Αγών. | Βαθμ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΙΟΝΕΣ Αξιούπολης | 8 | 21 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ Πευκοδάσους | 8 | 20 |
| 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γρίβας | 8 | 15 |
| 4 | ΔΟΞΑ Πλατανιάς | 8 | 13 |
| 5 | ΠΑΙΩΝ Τούμπας | 8 | 11 |
| 6 | ΑΞΙΟΣ Αξιοχωρίου | 8 | 11 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ Αξιούπολης | 8 | 8 |
| 8 | ΑΙΑΣ Πολυκάστρου | 8 | 6 |
| 9 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γοργόπης | 8 | 5 |
| 10 | ΔΟΞΑ Άσπρου | 8 | 2 |
Αποτελεσματα
8η Αγωνιστική - 11/11/2012
| ΠΑΙΟΝΕΣ Αξιούπολης | 2 : 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γοργόπης |
| ΑΞΙΟΣ Αξιοχωρίου | 1 : 2 | ΔΟΞΑ Πλατανιάς |
| ΑΙΑΣ Πολυκάστρου | 1 : 0 | ΕΘΝΙΚΟΣ Αξιούπολης |
| ΑΠΟΛΛΩΝ Πευκοδάσους | 5 : 1 | ΔΟΞΑ Άσπρου |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γρίβας | 3 : 2 | ΠΑΙΩΝ Τούμπας |
Επομενη Αγωνιστικη
9η Αγωνιστική - 18/11/2012
| ΠΑΙΩΝ Τούμπας | - | ΕΘΝΙΚΟΣ Γοργόπης |
| ΔΟΞΑ Άσπρου | - | ΠΑΙΟΝΕΣ Αξιούπολης |
| ΔΟΞΑ Πλατανιάς | - | ΑΙΑΣ Πολυκάστρου |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Αξιούπολης | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γρίβας |
| ΑΞΙΟΣ Αξιοχωρίου | - | ΑΠΟΛΛΩΝ Πευκοδάσους |



