Οι 50 υποψήφιοι αξιολογήθηκαν ως εξής:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΙΚΑ ΕΤΗ | ΔΙΔΑΚΤ ΜΕΤΑΠΤ | B ΠΤΥΧΙΟ | ΔΙΔ/ΛΕΙΟ | ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | Τ.Π.Ε. | ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔ ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Υ.Σ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΣΧΟΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 10,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 1,40 | 2,250 | 0,00 | 20,650 |
| 2 | ΣΙΜΙΤΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 1,40 | 2,500 | 0,00 | 20,400 |
| 3 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 10,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,80 | 2,500 | 0,00 | 19,800 |
| 4 | ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10,00 | 2,50 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,80 | 2,500 | 0,00 | 18,800 |
| 5 | ΤΣΑΒΔΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 10,00 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 17,000 |
| 6 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,875 | 0,00 | 15,875 |
| 7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9,00 | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,000 | 0,00 | 15,700 |
| 8 | ΓΑΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 15,500 |
| 9 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,80 | 2,500 | 0,00 | 15,300 |
| 10 | ΚΑΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,000 | 0,00 | 15,000 |
| 11 | ΑΓΑΠΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,875 | 0,00 | 14,375 |
| 12 | ΓΩΓΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 2,500 | 0,00 | 14,000 |
| 13 | ΞΕΝΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 2,500 | 0,00 | 14,000 |
| 14 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 2,500 | 0,00 | 14,000 |
| 15 | ΤΣΑΜΠΑΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 2,500 | 0,00 | 14,000 |
| 16 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,40 | 2,000 | 0,00 | 13,900 |
| 17 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,80 | 2,500 | 0,00 | 13,800 |
| 18 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 6,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,500 | 0,00 | 13,750 |
| 19 | ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 7,25 | 2,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,375 | 0,00 | 13,625 |
| 20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 13,000 |
| 21 | ΒΑΪΤΣΙΔΗΣ | ΒΑΪΤΣΗΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 13,000 |
| 22 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 13,000 |
| 23 | ΓΙΓΚΕΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 13,000 |
| 24 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 13,000 |
| 25 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 13,000 |
| 26 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 13,000 |
| 27 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 13,000 |
| 28 | ΝΙΚΟΓΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 13,000 |
| 29 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 13,000 |
| 30 | ΤΣΙΤΣΙΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 13,000 |
| 31 | ΧΑΜΟΥΡΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 13,000 |
| 32 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,175 | 0,00 | 12,675 |
| 33 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 12,500 |
| 34 | ΝΤΙΝΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,875 | 0,00 | 12,375 |
| 35 | ΙΓΓΙΛΙΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,800 | 0,00 | 12,300 |
| 36 | ΠΑΣΕΝΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,700 | 0,00 | 12,200 |
| 37 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,80 | 0,875 | 0,00 | 12,175 |
| 38 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,40 | 0,000 | 0,00 | 11,900 |
| 39 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,875 | 0,50 | 11,875 |
| 40 | ΤΣΙΤΗΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 11,750 |
| 41 | ΒΑΪΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 11,500 |
| 42 | ΔΟΥΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,875 | 0,00 | 11,375 |
| 43 | ΜΟΥΜΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,80 | 0,000 | 0,00 | 11,300 |
| 44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,80 | 0,000 | 0,00 | 11,300 |
| 45 | ΚΟΥΠΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,875 | 0,00 | 10,875 |
| 46 | ΑΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,875 | 0,00 | 10,125 |
| 47 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 5,00 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,80 | 0,000 | 0,00 | 9,800 |
| 48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,250 | 0,00 | 9,750 |
| 49 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,750 | 0,00 | 8,750 |
| 50 | ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 4,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 7,500 |
| 51 | ΠΑΓΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | 0,000 | ||||||||



