Εκπαίδευση
Αγώνες «ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» μαθητών - μαθητριών Δημοτικών Σχολείων»
Συντάκτης: Eidisis.grΜε επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» που διοργάνωσε η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Ν. Κιλκίς (Ο.Ε.Σ.Α.Δ ) της Φυσικής Αγωγής Κιλκίς για τους μαθητές –τριες Δημοτικών Σχολείων.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Συντάκτης: Eidisis.grΤο Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς η τελετή βράβευσης των μαθητών των Δημοτικών Γυμνασίων και Λυκείων, οι οποίοι διακρίθηκαν στους διαγωνισμό «Μαθηματικά & Παιχνίδι» , στον 77ο Πανελλήνιο διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) «Θαλής» και «Ευκλείδης» και στους διαγωνισμούς του Παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Κιλκίς «Μαθηματικά & Παιχνίδι 2η φάση», «Υπατία 1η φάση» και «Υπατία 2η φάση».
Δίκτυο τοπικής ιστορίας Κιλκίς - «Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου»
Συντάκτης: Eidisis.gr«ΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ»
Μουσείο Αντιγράφων Βυζαντινών εικόνων & Έργων Ελλήνων Ζωγράφων Δροσάτου
Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017
Με την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων Δημ. Σχολείου Δροσάτου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Δροσάτου.
Επιλέγω Δ.ΙΕΚ Κιλκίς – προοπτική στην απασχόληση»
Συντάκτης: Eidisis.grΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 η εκδήλωση του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς «Επιλέγω Δ.ΙΕΚ Κιλκίς – προοπτική στην απασχόληση». Η εκδήλωση ενταγμένη στα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2017» πραγματοποιήθηκε στην Αυστροελληνική Καπναποθήκη. Εκπροσωπόντας τον Δήμο Κιλκίς την εκδήλωση χαιρέτησε ο αντιδήμαρχος πολιτισμού κ. Τσαντάκης Δημήτρης.
Ο πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συντάκτης: Eidisis.grΣήμερα, Τρίτη 13 Ιουνίου, ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο ν. Κιλκίς.
Συνολικά αξιολογήθηκαν 51 υποψήφιοι καθηγητές και ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός των ΕΙΔΗΣΕΩΝ παρουσιάζει τον πίνακα αξιολόγησης και τα μόρια του κάθε υποψήφιου.
Για το νομό Κιλκίς, λοιπόν, έχουμε:
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | 1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ | Α Υποσύνολο Μορίων | 2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ | Β Υποσύνολο Μορίων | 3ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ | Γ Υποσύνολο Μορίων | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |||||||||||||
Επιστημονική-Παιδαγωγική Συγκρότηση και Κατάρτιση | Υπηρεσιακή Κατάσταση, Καθοδηγητική και Διοικητική Εμπειρία | Συμβολή στο Επιστημονικό Έργο -Προσωπικότητα-Γενική Συγκρότηση | ||||||||||||||||||||
α | α1 | α2 | β | γ | δ | ε | στ | ζ | η | α | β | |||||||||||
Υπηρεσιακή Κατάσταση- Διδακτική Υπηρεσία | Διοικητική-Καθοδηγητική Εμπειρία | |||||||||||||||||||||
αα | βα | ββ | γ | |||||||||||||||||||
Διδακτορικό | Μεταπτυχιακό | Διδακτορικό + Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ | Παιδαγωγική Ακαδημία | Πιστοποίηση Επιμόρφωσης ΣΕΛΜΕ-ΣΕΛΕΤΕ -Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.-Α.Ε.Ι. | Πιστοποίηση ΤΠΕ | Ξένες Γλώσσες πάνω από Β2 | Ξένες Γλώσσες έως Β2 | 2η Ξένη Γλώσσα | Υπηρεσιακή Κατάσταση-Διδακτική Υπηρεσία | Π.Δ.Ε, Σ.Σ., ΔΠΕ, Γραφείο Εκπαίδευσης, ΚΕΔΔΥ, Διευθυντή Σχολείου, ΚΠΕ | Προϊσταμένου τμήματος ΕΚΠ.ΘΕ., Υποδ/ντής σχολείου,Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., Υπευθύνου Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., Π.Ε, ή Α.Υ ή ΠΟ.Θ ,ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑΣΕΠ , Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ΣΥ.ΣΤΑ.ΝΕ. | Συμμετοχή σε Συμβούλια ως αιρετός | |||||||||
1 | Αλατζόγλου | Αθανάσιος | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 6,80 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 19,30 | |||
2 | Παπαοικονομου | Αντώνιος | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 8,50 | 10,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 10,70 | 19,20 | |||
3 | Ρώσσιου | Αικατερίνη | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 6,30 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 18,80 | |||
4 | Κυριακού | Γρηγόριος | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,40 | 4,90 | 10,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 12,50 | 17,40 | |||
5 | Λιναρδάκης | Ιωάννης | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 5,40 | 10,00 | 0,80 | 1,00 | 0,00 | 11,80 | 17,20 | |||
6 | Τρίγκα | Κωνσταντινιά | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 16,50 | |||
7 | Ραπτοπούλου | Άννα | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 6,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 16,30 | |||
8 | Ταμουτσίδης | Αλέξανδρος | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 3,80 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 16,30 | |||
9 | Μπιρμπίλη | Μαρία | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 9,10 | 16,10 | |||
10 | Παπαδάκης | Ιωάννης | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 15,50 | |||
11 | Χριστοφορίδης | Θεόδωρος | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 7,40 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 15,40 | |||
12 | Μπουροτζόγλου | Ιωάννα | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 5,30 | 8,80 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 15,20 | |||
13 | Κατσάρας | Γεώργιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 15,00 | |||
14 | Θεοδωρίδης | Αθανάσιος | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 14,88 | |||
15 | Καστανάς | Γεώργιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 14,50 | |||
16 | Φραγγελάκης | Οδυσσέας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 14,50 | |||
17 | Τομπουλίδης | Αθανάσιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 1,30 | 10,00 | 0,88 | 1,50 | 0,00 | 12,38 | 13,68 | |||
18 | Βαφειάδης | Αναστάσιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 13,00 | 13,50 | |||
19 | Ιωακειμίδης | Δημήτριος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 13,00 | 13,50 | |||
20 | Αναστασιάδης | Αναστάσιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 13,00 | |||
21 | Αραμπατζής | Ευάγγελος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 13,00 | |||
22 | Ζιέλκας | Ευάγγελος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 13,00 | |||
23 | Μαυρέας | Ανέστης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 13,00 | |||
24 | Πανταζής | Σπυρίδωνας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 13,00 | |||
25 | Γκιουλέκα | Ιωάννα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 10,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 11,40 | 12,90 | |||
26 | Γκότσικας-Ζωγράφου | Πασχάλης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | |||
27 | Ζαβρακίδου | Σοφία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,38 | 1,12 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | |||
28 | Πάσσος | Δημήτριος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 12,00 | 12,50 | |||
29 | Σινάνη | Γεωργία | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,40 | 5,40 | 6,08 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 7,08 | 12,48 | |||
30 | Τεχλικίδου | Ελένη | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 6,90 | 3,70 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 12,40 | |||
31 | Λαζαρίδου | Γενοβέφα | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 4,40 | 6,50 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 12,28 | |||
32 | Καραμούκης | Γεώργιος | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 6,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 8,00 | 12,00 | |||
33 | Δεκουτσίδης | Θεόδωρος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 11,88 | |||
34 | Φουτσιτζής | Παναγιώτης | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 6,80 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 11,50 | |||
35 | Τσιτούρας | Νικόλαος | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 4,00 | 4,92 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 7,42 | 11,42 | |||
36 | Αγοραστίδου | Άννα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 11,38 | |||
37 | Γιάκος | Θωμάς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 11,38 | |||
38 | Κουταλίδου | Πολυξένη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 11,38 | |||
39 | Οικονομίδης | Μελής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 11,38 | |||
40 | Βαλκάνης | Νέστορας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 10,40 | 10,90 | |||
41 | Χατζηαράπης | Αναστάσιος | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 4,30 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 10,80 | |||
42 | Κωφίδης | Κυριάκος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,75 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 9,75 | 10,75 | |||
43 | Στεργιοπούλου | Ευδοκία | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,40 | 6,90 | 2,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 10,65 | |||
44 | Καρακόλης | Αθανάσιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,50 | |||
45 | Τζαβέλλας | Δημήτριος | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 3,90 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 9,70 | |||
46 | Τρόπιος | Γεώργιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 5,75 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 8,13 | |||
47 | Θεοδωρίδου | Ευφημία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 1,90 | 5,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 7,78 | |||
48 | Κασάπης | Αβραάμ | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,50 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 4,20 | 7,70 | |||
49 | Πάγκου | Αναστασία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,40 | 1,90 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 7,65 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙ | ||
50 | Κουλακιώτης | Νικόλαος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 3,75 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 5,15 | 6,65 | |||
51 | Αραμπατζής | Ιωάννης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 6,25 | |||
6,80 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 19,30 | πληροί τοις προϋποθέσεις για επιλογή των τύπων σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης | |||||||||||||||||||||
Οι αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων
Συντάκτης: Eidisis.grΣήμερα, Τρίτη 13 Ιουνίου, ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων, κατά φθίνουσα σειρά.
Για το νομό Κιλκίς και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είχαμε 51 αιτήσεις, από τις οποίες απορρίφθηκε η μία. Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός των ΕΙΔΗΣΕΩΝ δημοσιεύει τον πίνακα αξιολόγησης
Το πρόγραμμα ΠΑΙ-ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ εντάσσεται στις δραστηριότητες κοινωνικοποίησης και πρόκειται για ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα που διοργανώνουν από κοινού, το σχολείο με το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης, διήρκησε όλη τη σχολική χρονιά με συχνότητα μία φορά το μήνα. Οι συμμετέχοντες προπονήθηκαν στο παραολυμπιακό άθλημα Boccia και στο μπάσκετ. Σε όλο αυτό το διάστημα ωφελούμενοι του Κέντρου και μαθητές του 2ου Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να συν- προπονηθούν, να συν-υπάρξουν, να γνωριστούν , να αποκτήσουν κοινά ενδιαφέροντα να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό, και έχοντας ως μέσο το boccia, αντιλήφθηκαν τη διαφορά της αναπηρίας, την ισότητα που απορρέει ακριβώς από αυτή τη συνύπαρξη κάτι που αποτελεί τον κύριο στόχο του ΠΑΙ-ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ. Ήταν συγκινητική η ωριμότητα και η δεκτικότητα των μαθητών που συμμετείχαν, δημιουργώντας ένα φιλικό και άκρως λειτουργικό περιβάλλον για τους ωφελούμενους του Κέντρου.
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2017-2018 και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Εσπερινού Λυκείου Κιλκίς, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
α) Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών όλων των τάξεων του Γενικού Εσπερινού Λυκείου Κιλκίς θα πραγματοποιηθούν από τις 6 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 ενώ οι μετεγγραφές α) από τα Γενικά Λύκεια μέχρι 31 Μαρτίου 2018 και β) από τα ΕΠΑΛ μέχρι 15 Οκτωβρίου 2017. Κατ΄εξαίρεση εγγραφές μπορούν να διενεργούνται και στην αρχή κάθε διδακτικού έτους, τον Σεπτέμβριο.
Εν αρχή ήν η έγκριση της ...συμβολικής πίστωσης 50.000 ευρώ του υπουργείου Παιδείας υπέρ του μητρικού ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών) για τις ανάγκες της μετεγκατάστασης του παραρτήματος στο νέο κτήριο.
Ωστόσο η συμβολική χρηματοδότηση ήταν αρκετή στη διοίκηση του δήμου να εκπληρώσει - πρώτη αυτή- την ηθική της υποχρέωση να συμβάλλει στην επιτάχυνση της μετακόμισης.
Συνεργεία καθαριότητας του δήμου Κιλκίς ανέλαβαν έργο και ήδη καθάρισαν τους εξωτερικούς χώρους (ΦΩΤΟ), ενώ βοήθησαν και στη συντήρηση - επισκευή βλαβών στο κεντρικό κτήριο, πριν ξεκινήσει τον καθαρισμό των αιθουσών που θα φιλοξενήσουν από τη νέα σχολική χρονιά τους σπουδαστές του παραρτήματος.
Οι μαθητές του 5ου Δημοτικού στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας
Συντάκτης: Eidisis.grΣτο κλείσιμο των περιβαλλοντικών μας προγραμμάτων ήταν και φέτος μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο ήταν το ΚΠΕ Φιλιππιάδας αυτή τη φορά. Η επίσκεψη ήταν τριήμερη και το πρόγραμμα του ΚΠΕ που παρακολουθήσαμε είχε θέμα «Λούρος, Ζηρός, Αμβρακικός: τρία διαφορετικά υδάτινα οικοσυστήματα» και ήταν εξαιρετική εμπειρία για τα παιδιά κι ίσως από τα πιο πλούσια σε περιεχόμενο, που έχουμε παρακολουθήσει.