
Αναλυτικά αποτελέσματα Βουλευτικών εκλογών 17ης Ιουνίου για τη Δημοτική Ενότητα Αξιούπολης .
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-06 00:47 | 18/18 / 100,00 % | 8.352 | 4.961 / 59,40 % | 4.908 / 98,93 % | 39 / 0,79 % | 14 / 0,28 % |
| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| Νέα Δημοκρατία | 35,55 % | 1.745 | 27,16 % | 1.375 | |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 20,33 % | 998 | 12,35 % | 625 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 16,01 % | 786 | 16,26 % | 823 | |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,33 % | 360 | 7,66 % | 388 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 7,03 % | 345 | 9,23 % | 467 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,26 % | 258 | 5,51 % | 279 | |
| Κ.Κ.Ε. | 3,00 % | 147 | 7,23 % | 366 | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 1,98 % | 97 | 4,11 % | 208 | |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,92 % | 45 | |||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,65 % | 32 | 2,39 % | 121 | |
| Ενωση Κεντρώων | 0,55 % | 27 | 0,75 % | 38 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,49 % | 24 | 1,22 % | 62 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,41 % | 20 | 0,32 % | 16 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,22 % | 11 | 0,32 % | 16 | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,18 % | 9 | 0,69 % | 35 | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,08 % | 4 | |||



