
Αναλυτικά αποτελέσματα Βουλευτικών εκλογών 17ης Ιουνίου για τη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών.
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06 23:07 | 31/31 / 100,00 % | 12.010 | 6.613 / 55,06 % | 6.553 / 99,09 % | 41 / 0,62 % | 19 / 0,29 % |
| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| Νέα Δημοκρατία | 43,11 % | 2.825 | 33,08 % | 2.211 | |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 15,05 % | 986 | 7,91 % | 529 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 12,27 % | 804 | 13,79 % | 922 | |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,36 % | 548 | 9,22 % | 616 | |
| Κ.Κ.Ε. | 7,28 % | 477 | 10,98 % | 734 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 6,42 % | 421 | 8,45 % | 565 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 2,44 % | 160 | 3,08 % | 206 | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 1,94 % | 127 | 2,89 % | 193 | |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,89 % | 58 | |||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,66 % | 43 | 0,97 % | 65 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,52 % | 34 | 1,47 % | 98 | |
| Ενωση Κεντρώων | 0,35 % | 23 | 0,81 % | 54 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,34 % | 22 | 0,34 % | 23 | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,14 % | 9 | 0,42 % | 28 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,14 % | 9 | 0,30 % | 20 | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,11 % | 7 | |||



