
Αναλυτικά αποτελέσματα Βουλευτικών εκλογών 17ης Ιουνίου για τη Δημοτική Ενότητα Μουριών.
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-06 00:22 | 12/12 / 100,00 % | 5.715 | 2.775 / 48,56 % | 2.736 / 98,59 % | 28 / 1,01 % | 11 / 0,40 % |
| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| Νέα Δημοκρατία | 50,73 % | 1.388 | 41,23 % | 1.154 | |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 12,65 % | 346 | 5,93 % | 166 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 12,35 % | 338 | 13,75 % | 385 | |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,19 % | 224 | 9,15 % | 256 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 5,08 % | 139 | 9,57 % | 268 | |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 2,67 % | 73 | |||
| Δημοκρατική Αριστερά | 2,30 % | 63 | 3,47 % | 97 | |
| Κ.Κ.Ε. | 2,23 % | 61 | 5,64 % | 158 | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 1,54 % | 42 | 2,72 % | 76 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,73 % | 20 | 0,82 % | 23 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,37 % | 10 | 1,50 % | 42 | |
| Ενωση Κεντρώων | 0,33 % | 9 | 0,57 % | 16 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,26 % | 7 | 0,36 % | 10 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,26 % | 7 | 0,29 % | 8 | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,22 % | 6 | 0,43 % | 12 | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,11 % | 3 | |||



