Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα συγκεκριμένα χωριά και οικισμούς επιβεβαίωσε σήμερα στις ανακοινώσεις των μέτρων ελάφρυνσης ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Στη λίστα του Υπουργείου με τους οικισμούς που αφορά το μέτρο, έξι οικισμοί του νομού Κιλκίς είναι χωρίς κατοίκους.
Από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων.
Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.
Αργυρούπολις,η | ΚΑΤΟΙΚΟΙ 261 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ζαχαράτον,το | 101 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κολχίς,η | 70 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μεταλλικόν,το | 289 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ξηρόβρυση,η | 162 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Σεβαστόν,το | 60 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Βαπτιστής,ο | 309 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κυριακαίικα,τα | 12 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Καστανέαι,αι | 300 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κρηστώνη,η | 684 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Λειψύδριον,το | 37 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ακροποταμιά,η | 93 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Άνω Ποταμιά,η | 38 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κάτω Ποταμιά,η | 56 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μεγάλη Βρύση,η | 410 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μελάνθιον,το | 77 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μεσιανόν,το | 70 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Δαφνοχώριον,το | 40 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Λεβεντοχώριον,το | 207 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Παλαιόν Γυναικόκαστρον,το | 212 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Σταυροχώριον,το | 315 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Χωρύγιον,το | 494 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Καμπάνης,ο | 977 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μύλος,ο | 23 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Γαλλικός,ο | 796 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μάνδραι,αι | 384 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Νέα Σάντα,η | 1237 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Παντελεήμων,ο | 349 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Πεδινόν,το | 656 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Πέρινθος,η | 24 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Χρυσόπετρα,η | 58 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Λαοδικηνόν,το | 136 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Περιστέριον,το | 115 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Πυργωτός,ο | 112 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Φανάριον,το | 47 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Δοϊράνη,η | 57 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Δροσάτον,το | 521 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κορυφή,η | 61 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ακρίτας,ο | 108 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Αμάραντα,τα | 183 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Άγιος Χαράλαμπος,ο | 83 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Τέρπυλλος,η | 400 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Διπόταμος,ο | 113 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μεταξοχώριον,το | 101 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Άγιος Μάρκος,ο | 34 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Άγιος Αντώνιος,ο | 101 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Αναβρυτόν,το | 59 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Πλαγιοχώριον,το | 17 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Αντιγόνεια,η | 91 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Γάβρα,η | 51 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μονολίθιον,το | 28 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μυλοχώριον,το | 48 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Βάθη,η | 271 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Γερακάριον,το | 118 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Παλατιανόν,το | 33 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ελληνικόν,το | 95 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Επτάλοφος,ο | 322 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ευκαρπία,η | 414 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Θεοδόσια,τα | 149 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ίσωμα,το | 193 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ριζανά,τα | 63 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κάτω Θεοδωράκιον,το | 73 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Άνω Θεοδωράκιον,το | 26 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κεντρικόν,το | 158 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μαυροπλαγιά,η | 31 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Πετράδες,οι | 18 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κοιλάδιον,το | 80 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Καλολίβαδον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Χειμαδιόν,το | 102 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κοκκινιά,η | 37 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μελισσουργείον,το | 39 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κορωνούδα,η | 82 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ποντοκερασέα,η | 73 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Παρόχθιον,το | 32 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Διβούνιον,το | 32 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Τριπόταμος,ο | 8 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Φύσκα,η | 120 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κατασκηνώσεις,αι | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Σπουργίτης,ο | 47 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Σταθμός Μουριών,ο | 775 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Αλεξάνδρα,η | 102 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Αγία Παρασκευή,η | 100 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μουριαί,αι | 392 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Καβαλλάρης,ο | 26 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Παλαιό Λιθωτό,το | 11 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μυριόφυτον,το | 400 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Καλλιρρόη,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Νέον Μυριόφυτον,το | 17 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μικρόκαμπος,ο | 529 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ανθόφυτον,το | 202 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μαυρονέριον,το | 453 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Άνω Απόστολοι,οι | 204 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μέσοι Απόστολοι,οι | 67 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Νέον Αγιονέριον,το | 1016 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Νέον Γυναικόκαστρον,το | 407 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Βακούφιον,το | 13 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κάτω Απόστολοι,οι | 295 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κοκάρτζα,η | 33 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ξυλοκερατέα,η | 204 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μπακαίικα,τα | 7 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Πικρολίμνη,η | 96 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Παλαιόν Αγιονέριον,το | 771 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Χέρσο,το | 666 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ελευθεροχώριον,το | 86 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ηλιόφωτον,το | 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Καλίνδρια,η | 97 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Ηλιόλουστον,το | 268 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μεγάλη Στέρνα,η | 283 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Μιχαλίτσι,το | 15 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Σουλτογιανναίικα,τα | 22 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Πλαγιά,η | 291 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Αγία Κυριακή,η | 66 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κορομηλέα,η | 264 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Κουλιναίικα,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Λατομείον,το | 7 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Αξιοχώριον,το | 211 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Νέον Σιράκιον,το | 7 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Άσπρος,ο | 576 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Βαφιοχώριον,το | 482 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Βαλτούδιον,το | 22 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Κοτύλη,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Ξηρόλακκος,ο | 38 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Χερσοτόπιον,το | 26 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Ειρηνικόν,το | 42 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Εύζωνοι,οι | 293 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Μεταμόρφωσις,η | 175 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Πλατανιά,η | 299 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Τσολιάδες,οι | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Κορώνα,η | 39 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Λιμνότοπος,ο | 57 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Νέα Καβάλα,η | 1126 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Σιταριά,η | 82 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Χρυσόκαμπος,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Μικρόν Δάσος,το | 250 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Πευκοδάσος,το | 448 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Ποντοηράκλεια,η | 528 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Κάστρον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Πηγή,η | 104 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Γοργόπη,η | 725 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Ειδομένη,η | 112 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Δογάνης,ο | 17 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Χαμηλόν,το | 90 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Πλάγια,τα | 179 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Ρύζια,τα | 335 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Βαλτοτόπιον,το | 127 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Καμποχώριον,το | 106 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Σκρα,το | 98 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Κούπα,η | 74 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Φανός,ο | 94 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Γρίβα,η | 587 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Κάρπη,η | 238 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Καστανερή,η | 96 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Πεντάλοφον,το | 155 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Ομαλόν,το | 102 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Στάθης,ο | 318 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Φιλυριά,η | 190 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Γερακών,ο | 173 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Ευρωπός,ο | 1415 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Άγιος Πέτρος,ο | 1292 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Μεσιά,η | 170 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Πολύπετρον,το | 373 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Τούμπα,η | 506 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
Λιβάδια,τα | 124 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |



