Eidisis.gr
Αρχισυντάκτης του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Κιλκίς είναι ο Κώστας Τερζενίδης.
Ο Κώστας Τερζενίδης γεννήθηκε το 1959 στο Δροσάτο Κιλκίς. Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου διετέλεσε και γενικός γραμματέας του Συλλόγου Φοιτητών του Γεωλογικού Τμήματος, καθώς και γενικός γραμματέας του Συλλόγου Φοιτητών Ν. Κιλκίς.
Εργάσθηκε ως δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 1991.
Η εκδοτική επιχείρηση του Κώστα Τερζενίδη, ξεκίνησε την δραστηριοποίησή της το 1992. Η επιχείρηση έχει έδρα τον δήμο Κιλκίς Κιλκίς και λειτουργεί σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 400μ2 στο 6οχλμ. της εθνικής οδού Κιλκίς-Μεταλλικού.
Οι δραστηριότητες της επιχείρησης περιλαμβάνουν σήμερα την έκδοση εφημερίδων ιδιοκτησίας της ή τρίτων (νομικών προσώπων, Ο.Τ.Α.) και τον σχεδιασμό και την επιμέλεια παντός είδους εντύπων, την οργάνωση εκδηλώσεων, την οργάνωση γραφείων Τύπου και προβολής δημόσιων φορέων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Από το 1992 εκδίδει την εβδομαδιαία εφημερίδα «ΕΙΔΗΣΕΙΣ», από τον Ιανουάριο του 1999 την ημερήσια εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς», στην ιδιόκτητη τυπογραφική της μονάδα, καθώς και την ηλεκτρονική εφημερίδα eidisis.gr
Ο Κώστας Τερζενίδης εκλέχτηκε γενικός γραμματέας της πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου. Το 1990 και το 1994 εκλέχτηκε Κοινοτικός σύμβουλος Δροσάτου, το 1998 και το 2006 δημοτικός σύμβουλος Δοϊράνης. Πρόεδρος της Κοινοτικής και Δημοτικής Επιχείρησης, εκπρόσωπος στην ΤΕΔΚ και στην «Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε.», μέλος στην επταμελή επιτροπή του νομού Κιλκίς για τη διασυνοριακή συνεργασία με τη FYROM. Πρόεδρος στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δροσάτου.
Είναι παντρεμένος με τη Ζήνα Κωνσταντινίδου κι έχει δυο παιδιά, το Νίκο και τη Μαρία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410-27307
Email: kostas@eidisis.gr
Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαδήλωσαν κάτοικοι των Αχαρνών
Μέι: Οι διαπραγματεύσεις για το Brexit θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα
Μετά τις επιθέσεις σε Μάντσεστερ και Λονδίνο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε μία κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Δήμος Αθηναίων: Παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου για την Αθήνα του 2030
Έξω από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάτοικοι του Μενιδίου
Σ. Θεοδωράκης: Σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση
Ο επικεφαλής του Ποταμιού θα επιστρέψει σύντομα στα πολιτικά και κοινοβουλευτικά του καθήκοντα με την ολοκλήρωση της πλήρους ανάρρωσής του.
Ο πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σήμερα, Τρίτη 13 Ιουνίου, ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο ν. Κιλκίς.
Συνολικά αξιολογήθηκαν 51 υποψήφιοι καθηγητές και ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός των ΕΙΔΗΣΕΩΝ παρουσιάζει τον πίνακα αξιολόγησης και τα μόρια του κάθε υποψήφιου.
Για το νομό Κιλκίς, λοιπόν, έχουμε:
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | 1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ | Α Υποσύνολο Μορίων | 2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ | Β Υποσύνολο Μορίων | 3ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ | Γ Υποσύνολο Μορίων | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |||||||||||||
| Επιστημονική-Παιδαγωγική Συγκρότηση και Κατάρτιση | Υπηρεσιακή Κατάσταση, Καθοδηγητική και Διοικητική Εμπειρία | Συμβολή στο Επιστημονικό Έργο -Προσωπικότητα-Γενική Συγκρότηση | ||||||||||||||||||||
| α | α1 | α2 | β | γ | δ | ε | στ | ζ | η | α | β | |||||||||||
| Υπηρεσιακή Κατάσταση- Διδακτική Υπηρεσία | Διοικητική-Καθοδηγητική Εμπειρία | |||||||||||||||||||||
| αα | βα | ββ | γ | |||||||||||||||||||
| Διδακτορικό | Μεταπτυχιακό | Διδακτορικό + Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ | Παιδαγωγική Ακαδημία | Πιστοποίηση Επιμόρφωσης ΣΕΛΜΕ-ΣΕΛΕΤΕ -Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.-Α.Ε.Ι. | Πιστοποίηση ΤΠΕ | Ξένες Γλώσσες πάνω από Β2 | Ξένες Γλώσσες έως Β2 | 2η Ξένη Γλώσσα | Υπηρεσιακή Κατάσταση-Διδακτική Υπηρεσία | Π.Δ.Ε, Σ.Σ., ΔΠΕ, Γραφείο Εκπαίδευσης, ΚΕΔΔΥ, Διευθυντή Σχολείου, ΚΠΕ | Προϊσταμένου τμήματος ΕΚΠ.ΘΕ., Υποδ/ντής σχολείου,Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., Υπευθύνου Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., Π.Ε, ή Α.Υ ή ΠΟ.Θ ,ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑΣΕΠ , Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ΣΥ.ΣΤΑ.ΝΕ. | Συμμετοχή σε Συμβούλια ως αιρετός | |||||||||
| 1 | Αλατζόγλου | Αθανάσιος | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 6,80 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 19,30 | |||
| 2 | Παπαοικονομου | Αντώνιος | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 8,50 | 10,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 10,70 | 19,20 | |||
| 3 | Ρώσσιου | Αικατερίνη | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 6,30 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 18,80 | |||
| 4 | Κυριακού | Γρηγόριος | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,40 | 4,90 | 10,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 12,50 | 17,40 | |||
| 5 | Λιναρδάκης | Ιωάννης | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 5,40 | 10,00 | 0,80 | 1,00 | 0,00 | 11,80 | 17,20 | |||
| 6 | Τρίγκα | Κωνσταντινιά | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 16,50 | |||
| 7 | Ραπτοπούλου | Άννα | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 6,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 16,30 | |||
| 8 | Ταμουτσίδης | Αλέξανδρος | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 3,80 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 16,30 | |||
| 9 | Μπιρμπίλη | Μαρία | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 9,10 | 16,10 | |||
| 10 | Παπαδάκης | Ιωάννης | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 15,50 | |||
| 11 | Χριστοφορίδης | Θεόδωρος | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 7,40 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 15,40 | |||
| 12 | Μπουροτζόγλου | Ιωάννα | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 5,30 | 8,80 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 15,20 | |||
| 13 | Κατσάρας | Γεώργιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 15,00 | |||
| 14 | Θεοδωρίδης | Αθανάσιος | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 14,88 | |||
| 15 | Καστανάς | Γεώργιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 14,50 | |||
| 16 | Φραγγελάκης | Οδυσσέας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 14,50 | |||
| 17 | Τομπουλίδης | Αθανάσιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 1,30 | 10,00 | 0,88 | 1,50 | 0,00 | 12,38 | 13,68 | |||
| 18 | Βαφειάδης | Αναστάσιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 13,00 | 13,50 | |||
| 19 | Ιωακειμίδης | Δημήτριος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 13,00 | 13,50 | |||
| 20 | Αναστασιάδης | Αναστάσιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 13,00 | |||
| 21 | Αραμπατζής | Ευάγγελος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 13,00 | |||
| 22 | Ζιέλκας | Ευάγγελος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 13,00 | |||
| 23 | Μαυρέας | Ανέστης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 13,00 | |||
| 24 | Πανταζής | Σπυρίδωνας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 13,00 | |||
| 25 | Γκιουλέκα | Ιωάννα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 10,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 11,40 | 12,90 | |||
| 26 | Γκότσικας-Ζωγράφου | Πασχάλης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | |||
| 27 | Ζαβρακίδου | Σοφία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,38 | 1,12 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | |||
| 28 | Πάσσος | Δημήτριος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 12,00 | 12,50 | |||
| 29 | Σινάνη | Γεωργία | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,40 | 5,40 | 6,08 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 7,08 | 12,48 | |||
| 30 | Τεχλικίδου | Ελένη | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 6,90 | 3,70 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 12,40 | |||
| 31 | Λαζαρίδου | Γενοβέφα | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 4,40 | 6,50 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 12,28 | |||
| 32 | Καραμούκης | Γεώργιος | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 6,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 8,00 | 12,00 | |||
| 33 | Δεκουτσίδης | Θεόδωρος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 11,88 | |||
| 34 | Φουτσιτζής | Παναγιώτης | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 6,80 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 11,50 | |||
| 35 | Τσιτούρας | Νικόλαος | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 4,00 | 4,92 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 7,42 | 11,42 | |||
| 36 | Αγοραστίδου | Άννα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 11,38 | |||
| 37 | Γιάκος | Θωμάς | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 11,38 | |||
| 38 | Κουταλίδου | Πολυξένη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 11,38 | |||
| 39 | Οικονομίδης | Μελής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 11,38 | |||
| 40 | Βαλκάνης | Νέστορας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 10,40 | 10,90 | |||
| 41 | Χατζηαράπης | Αναστάσιος | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 4,30 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 10,80 | |||
| 42 | Κωφίδης | Κυριάκος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,75 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 9,75 | 10,75 | |||
| 43 | Στεργιοπούλου | Ευδοκία | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,40 | 6,90 | 2,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 10,65 | |||
| 44 | Καρακόλης | Αθανάσιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,50 | |||
| 45 | Τζαβέλλας | Δημήτριος | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 3,90 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 9,70 | |||
| 46 | Τρόπιος | Γεώργιος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 5,75 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 8,13 | |||
| 47 | Θεοδωρίδου | Ευφημία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 1,90 | 5,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 7,78 | |||
| 48 | Κασάπης | Αβραάμ | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,50 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 4,20 | 7,70 | |||
| 49 | Πάγκου | Αναστασία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,40 | 1,90 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 7,65 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙ | ||
| 50 | Κουλακιώτης | Νικόλαος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 3,75 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 5,15 | 6,65 | |||
| 51 | Αραμπατζής | Ιωάννης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 6,25 | |||
| 6,80 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 19,30 | πληροί τοις προϋποθέσεις για επιλογή των τύπων σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης | |||||||||||||||||||||
ΗΠΑ: Προειδοποιήσεις προς την Κούβα
Ο Ρεξ Τίλερσον είπε ότι η Κούβα θα πρέπει να αρχίσει να ασχολείται με τις προκλήσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα εάν θέλει οι ΗΠΑ να συνεχίσουν την εξομάλυνση των σχέσεων που ξεκίνησε ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.
Οι κάτοικοι του Μενιδίου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Τον Κώστα Σημίτη κάλεσε στο Συνέδριο της ΔΗΣΥ η Γεννηματά
Η Φώφη Γεννηματά προσκάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό να παραβρεθεί και να μιλήσει στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου, στο ΣΕΦ.
Οι αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων
Σήμερα, Τρίτη 13 Ιουνίου, ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων, κατά φθίνουσα σειρά.
Για το νομό Κιλκίς και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είχαμε 51 αιτήσεις, από τις οποίες απορρίφθηκε η μία. Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός των ΕΙΔΗΣΕΩΝ δημοσιεύει τον πίνακα αξιολόγησης