Από τον Αθλητικό σύλλογο Άθλος Κιλκίς συμμετείχαν οι παρακάτω αθλητές.
1.Τσαλης Αργυρης παιδων 2016 κιλα -20
2. Ταχιραη Ισραηλ παιδων 2017 κιλα -30
3. Γιαγκουλας Θεοδωρος παιδων 2017 κιλα -18
4. Βασιλειαδου Ιωαννα κορασιδων 2016 κιλα -30
5. Εξιδου Μελινα κορασιδων 2014 κιλα -53
6. Σακαλης Φωτης παιδων 2011 κιλα 65+
7. Μκρτσιαν Μαριαννα κορασιδων 2010 κιλα 65+
8. Τερζοπουλος Περικλης παιδων 2010 κιλα -49
9.Πουντζουκιδου Αναστασια κορασιδων 2012 κιλα -34
10. Γιαγκουλας Ματθαιος Παιδων 2016 κιλα -28
11. Πουντζουκιδης Κωνσταντινος παιδων 2012 κιλα -44
12. Γεωργιαδης Αχιλλεας απιδων 2015 κιλα -24
13. Διγωνης Αγγελος παιδων 2012 κιλα -32
14. Καραμπελας Χρηστος 2015 κιλα -40
Ο προπονητής του συλλόγου Άθλος Κιλκίς Πουντζουκίδης Κων/νος, και ο Αρχηγός Ομάδας Μουτσάκης Αναστάσιος δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις εμφανίσεις των μικρών αθλητών του σωματείου ,που έδειξαν ανάλογη μαχητικότητα , συγχαίροντας παράλληλα όλους τους αθλητές για τις εμφανίσεις τους.